利比里亚超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 巴罗尔 13/4/4 45/20 43 21/11/10
    2 瓦坦加 12/6/1 40/11 42 19/10/9
    3 佩恩斯维尔 12/4/3 53/22 40 19/10/9
    4 高山俱乐部 11/6/5 34/25 39 22/11/11
    5 天堂十一 11/5/3 50/32 38 19/10/9
    6 利比里亚国际船舶队 12/2/4 29/19 38 18/9/9
    7 宁巴夸多 7/6/9 27/37 27 22/9/13
    8 LPRC奥勒斯 5/9/6 33/34 24 20/9/11
    9 全球制药 6/3/9 20/24 21 18/8/10
    10 自由之港 4/8/10 25/40 20 22/10/12
    11 FC卡隆 5/5/9 30/47 20 19/11/8
    12 无敌十一人 4/5/8 15/24 17 17/8/9
    13 Cece联合 3/5/14 25/40 14 22/12/10
    14 NPA锚队 1/2/21 19/70 5 24/13/11

    利比里亚超级联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)相互战绩总进球
    d)相互战绩客场进球